Villa Milada hotel****
In den Kasten
Single 1+1 |
| (von) (bis) | 1.12.09 27.12.09 | 28.12.09 3.1.10 | 4.1.10 31.3.10 | 1.4.10 31.10.10 | 1.11.10 27.12.10 |
| 1 Person | 45 EUR | 73 EUR | 45 EUR | 57 EUR | 45 EUR |
| 2 Personen | 57 EUR | 89.5 EUR | 61 EUR | 77 EUR | 61 EUR |
Children max. 12 y.o. free of charge
Double Standard 2+0, 2+1 |
| (von) (bis) | 1.12.09 27.12.09 | 28.12.09 3.1.10 | 4.1.10 31.3.10 | 1.4.10 31.10.10 | 1.11.10 27.12.10 |
| 1 Person | 61 EUR | 97.5 EUR | 61 EUR | 77 EUR | 61 EUR |
| 2 Personen | 61 EUR | 97.5 EUR | 61 EUR | 77 EUR | 61 EUR |
| 3 Personen | 77 EUR | 126 EUR | 77 EUR | 97.5 EUR | 77 EUR |
Children max. 12 y.o. free of charge
Double de luxe 2+2 |
| (von) (bis) | 1.12.09 27.12.09 | 28.12.09 3.1.10 | 4.1.10 31.3.10 | 1.4.10 31.10.10 | 1.11.10 27.12.10 |
| 1 Person | 73 EUR | 122 EUR | 73 EUR | 97.5 EUR | 73 EUR |
| 2 Personen | 73 EUR | 122 EUR | 73 EUR | 97.5 EUR | 73 EUR |
| 3 Personen | 89.5 EUR | 150 EUR | 89.5 EUR | 117.5 EUR | 89.5 EUR |
| 4 Personen | 105.5 EUR | 178.5 EUR | 105.5 EUR | 138 EUR | 105.5 EUR |
Children max. 12 y.o. free of charge
Royal Suite 2+0 |
| (von) (bis) | 1.12.09 27.12.09 | 28.12.09 3.1.10 | 4.1.10 31.3.10 | 1.4.10 31.10.10 | 1.11.10 27.12.10 |
| 1 Person | 89.5 EUR | 150 EUR | 89.5 EUR | 117.5 EUR | 89.5 EUR |
| 2 Personen | 89.5 EUR | 150 EUR | 89.5 EUR | 117.5 EUR | 89.5 EUR |
Children max. 12 y.o. free of charge
Suite 2+1+1 |
| (von) (bis) | 1.12.09 27.12.09 | 28.12.09 3.1.10 | 4.1.10 31.3.10 | 1.4.10 31.10.10 | 1.11.10 27.12.10 |
| 1 Person | 89.5 EUR | 150 EUR | 89.5 EUR | 117.5 EUR | 89.5 EUR |
| 2 Personen | 89.5 EUR | 150 EUR | 89.5 EUR | 117.5 EUR | 89.5 EUR |
| 3 Personen | 105.5 EUR | 178.5 EUR | 105.5 EUR | 138 EUR | 105.5 EUR |
| 4 Personen | 122 EUR | 207 EUR | 122 EUR | 158.5 EUR | 122 EUR |
Children max. 12 y.o. free of charge





